RYOさん作のExcelデータをhtmlに変換し、多少手を加えました(半角カナの全角変換等)。文字を小さくすると見やすくなります。(更新日2000年5月5日)
オリジナルのExcelデータはこちら(Netscapeでは正しく表示されません)
<大森絹子関連作品リスト>1986~2000
*順序は年代日付順
*(VC)の型式はVHSで記載Betaは末尾が「HI」「H」でなく「F」(但しOVA1~6迄のみ発売)
*色分けの意味:「イエロー」はAUDIO関連「グレー」は映像関連
□大森絹子<本名:おおもりきぬこ>パーソナルデータ
生年月日1967年5月27日東京都港区青山生れ身長158cm体重48kg双子座、血液型A型趣味バイク(ブルーのYAMAHA
FZR 400cc)
年代 | □作品名 | (メディア) | 型式(初版) | 価格(初) | 発売日 | 型式(再販) | 価格(再) | 再販日 | 内容 | 発売元 | トラック/CAST/備考 | イベント関連(判明している事柄のみ記載) | 内容/補足説明 |
1986 | □今夜はハリケーン/Remember | (EP) | LA07-5006 | \700 | 86.12.20 | - | - | 主題歌 | 東芝EMI | 1.2 | 5/27誕生日(19歳)現役高校生 | オーディションに合格し「バブル」の主題歌を歌うことに | |
1987 | □BUBBLEGUM CRISIS | (LP) | LB25-5030 | \2,500 | 87 | - | - | サントラ1 | 東芝EMI | 2.6 | 1/15OAV1「バブルガムクライシス」初アフレコ | 音監に「バカヤロー!」の一言が気に入られプリスに抜擢 | |
(CD) | LD32-5030 | \3,200 | 87 | TYCY-5161 | \2,000 | 91.04.12 | 5/27誕生日(20歳) | ||||||
(MT) | LC25-5030 | \2,500 | 87 | - | - | ||||||||
□BUBBLEGUM CRISIS | (LD) | L098-5036 | \9,800 | 87.02.25 | TYLA-1001 | \4,800 | 91.04.12 | OVA1(CAV) | 東芝EMI | プリシラS朝霧 | |||
(VC) | TT98-1167HI | \9,800 | 87.02.25 | TYVA-1001 | \4,800 | 91.04.12 | |||||||
(VHD) | VHP78280 | \7,800 | 87 | - | - | 日本ビクター | |||||||
□THE BEST OF BUBBLEGUM CRISIS① | (CDV) | ? | ? | 87 | - | - | CD+映像トラック5分 | 東芝EMI | 2.6(サントラ1と同内容) | ||||
□傷だらけのWILD/MAD MACHINE | (EP) | LA07-5010 | \700 | 87 | - | - | 主題歌 | 東芝EMI | 1.2 | ||||
□BUBBLEGUM CRISIS2 <BORN TO KILL> | (LP) | LB25-5052 | \2,500 | 87 | - | - | サントラ2 | 東芝EMI | 1.7.10 | ||||
(CD) | LD32-5052 | \3,200 | 87 | TYCY-5162 | \2,000 | 91.04.12 | |||||||
(MT) | LC25-5052 | \2,500 | 87 | - | - | ||||||||
□BUBBLEGUM CRISIS2 <BORN TO KILL> | (LD) | L068-5040 | \6,800 | 87.09.05 | TYLA-1002 | \3,600 | 91.04.12 | OVA2(CAV) | 東芝EMI | プリシラS朝霧 | |||
(VC) | TT68-1186HI | \6,800 | 87.09.05 | TYVA-1002 | \3,600 | 91.04.12 | |||||||
□THE BEST OF BUBBLEGUM CRISIS② | (CDV) | ? | ? | 87 | - | - | CD+映像トラック5分 | 東芝EMI | 1.7.10(サントラ2と同内容) | ||||
□VICTORY/忘れないで | (EP) | LA07-5013 | \700 | 87 | - | - | 主題歌 | 東芝EMI | 1.2 | ||||
□BUBBLEGUM CRISIS3 <BLOW UP> | (LP) | LB25-5057 | \2,500 | 87 | - | - | サントラ3 | 東芝EMI | 1.6.10 | ||||
(CD) | LD32-5057 | \3,200 | 87 | TYCY-5163 | \2,000 | 91.04.12 | |||||||
(MT) | LC25-5057 | \2,500 | 87 | - | - | ||||||||
□BUBBLEGUM CRISIS3 <BLOW UP> | (LD) | L068-5042 | \6,800 | 87.12.05 | TYLA-1003 | \3,600 | 91.04.12 | OVA3(CAV) | 東芝EMI | プリシラS朝霧 | |||
(VC) | TT68-1206HI | \6,800 | 87.12.05 | TYVA-1003 | \3,600 | 91.04.12 | |||||||
1988 | □BUBBLEGUM CRISIS4 <REVENGE ROAD> | (CD) | LD32-5076 | \3,200 | 88 | ? | \2,000 | 91.09.06 | サントラ4 | 東芝EMI | 10 | 1/27渋谷東部ホテル「Venell」 | 「バブクラ」ムック本用インタビュー(あぶないカンバーセーション) |
(MT) | LC25-5076 | \2,500 | 88 | - | - | 3/13M大付属高校卒業(二部) | 芸能活動を通じ一年休学期間があった為 | ||||||
□BUBBLEGUM CRISIS HURRICANE LIVE2032 | (LD) | L049-5049 | \4,900 | 88.04.25 | - | - | ミュージック(CAV) | 東芝EMI | 1~6 | 3月頃 | 当時バブルガム4以降にプリスが死ぬという噂がファンの | ||
「ベストオブバブルガムクライシスミュージック」 | (VC) | TT49-1237HI | \4,900 | 88.04.25 | - | - | 間で流れた(恐らくCBS移籍が原因と考えられる) | ||||||
□渚のカセットVol.2(TUBE)1.Morning Call From The Beach | (CD) | 32DH5074 | \3,066 | 88.06.22 | - | - | コーラス参加 | CBS/SONY | 1 | 4月TBS「ビデオジョッキー」パーソナリティー | ~89年3月迄放映 | ||
□スウィートドリーム/星空のHAPPINESS | (EP) | 07SH3077 | \700 | 88.07.21 | - | - | FIRSTシングル | CBS/SONY | 1.2 | 5/27誕生日(21歳) | |||
□SWEET DREAMS 大森絹子 | (CD) | 32DH5061 | \3,200 | 88.07.21 | - | - | FIRSTアルバム | CBS/SONY | 1~10 | CBSとEMIの間で契約上のトラブル | 以後EMI移籍迄「バブル」ではソロで歌えなくなる | ||
(MT) | ? | \2,500 | 88.07.21 | - | - | 7/17東京千代田公会堂 | バブクラ4完成記念イベント(バイクで足にケガ) | ||||||
□BUBBLEGUM CRISIS4 <REVENGE ROAD> | (LD) | L088-5053 | \8,800 | 88.07.24 | TYLY-1010 | \4,800 | 91.08.02 | OVA4(CLV) | 東芝EMI | プリシラS朝霧 | 7/21CBS/SONYからレコードデビュー | 以後月1回渋谷「TAKE OFF7」でLIVE活動 | |
(VC) | TT88-1281HI | \8,800 | 88.07.24 | TYVY-1010 | \4,800 | 91.08.02 | 12/4東京虎ノ門ニッショーホール | バブクラ5完成記念イベント | |||||
□BUBBLEGUM CRISIS5 <MOONLIGHT RAMBLER> | (CD) | LD32-5090 | \3,200 | 88 | ? | \2,000 | 91.09.06 | サントラ5 | 東芝EMI | 8 | 12/26福岡天神都久志会館 | バブクラ5完成記念イベント | |
(MT) | LC25-5090 | \2,500 | 88 | - | - | ||||||||
□BUBBLEGUM CRISIS5 <MOONLIGHT RAMBLER> | (LD) | AV098-1021 | \9,800 | 88.12.25 | TYLY-1011 | \4,800 | 91.08.02 | OVA5(CAV) | 東芝EMI | プリシラS朝霧 | |||
(VC) | AK098-1021H | \9,800 | 88.12.25 | TYVY-1011 | \4,800 | 91.08.02 | |||||||
1989 | □BUBBLEGUM CRISIS6 <RED EYES> | (CD) | LD32-5111 | \3,008 | 89.08.23 | ? | \2,000 | 91.09.06 | サントラ6 | 東芝EMI | 1 | 5/27誕生日(22歳) | CBSより2ndアルバム初夏発売予定(結局未発売) |
(MT) | LC28-5111 | \2,560 | 89.08.23 | - | - | 8/2青山チェリーアイランドスタジオ | ボーカルコレクション用「孤独のエンジェル」収録 | ||||||
□BUBBLEGUM CRISIS6 <RED EYES> | (LD) | AV098-1054 | \9,476 | 89.08.30 | TYLY-1012 | \4,800 | 91.08.02 | OVA6(CLV) | 東芝EMI | プリシラS朝霧 | 8/19名古屋市公会堂 | バブクラ6完成記念イベント | |
(VC) | AK098-1054H | \9,476 | 89.08.30 | TYVY-1012 | \4,800 | 91.08.02 | 8/20札幌アステー45ホール | バブクラ6完成記念イベント | |||||
□朝日ソノラマカセットスペシャル① BUBBLEGUM CRISIS | (MT) | AC-N203 | \1,550 | 89.08.30 | - | - | シリアスドラマ | 朝日 | プリシラS朝霧 | 8/22東京砂防会館ホール | バブクラ6完成記念イベント | ||
「ちょっとあぶナイトセーバーズ」 | ソノラマ | 8/24仙台戦災復興記念館 | バブクラ6完成記念イベント | ||||||||||
□BUBBLEGUM CRISIS COMPLETE VOCAL COLLECTION1 | (CD) | LD32-5114 | \3,008 | 89.10.25 | - | - | BESTアルバム | 東芝EMI | 1.2.3.5~10.12 | 8/26福岡天神ビブレ21ホール | バブクラ6完成記念イベント | ||
(MT) | LC28-5114 | \2,637 | 89.10.25 | - | - | 8/27大阪御堂会館 | バブクラ6完成記念イベント | ||||||
雑誌「ベストバイク」にコーナーを持つ | 1989~1990(89年12月号の表紙も飾る) | ||||||||||||
1990 | □BUBBLEGUM CRISIS7 <DOUBLE VISION> | (CD) | TYCY-5126 | \3,000 | 90 | TYCY-5255 | \2,000 | 92.09.23 | サントラ7 | 東芝EMI | 9 | 2/24福岡明治生命ホール | バブクラ7完成記念イベント |
(MT) | TYTY-5126 | \2,620 | 90 | - | - | 3/3仙台歯科医師会館 | バブクラ7完成記念イベント | ||||||
□BUBBLEGUM CRISIS7 <DOUBLE VISION> | (LD) | TOLA-1066 | \9,470 | 90.03.14 | - | - | OVA7(CLV) | 東芝EMI | プリシラS朝霧 | 3/4札幌アスティーホール | バブクラ7完成記念イベント | ||
(VC) | TOVA-1066 | \9,470 | 90.03.14 | - | - | 3/10大阪リサイタルホール | バブクラ7完成記念イベント | ||||||
□BUBBLEGUM CRISIS HURRICANE LIVE2033 | (LD) | TOLA-1070 | \4,800 | 90.06.27 | - | - | ミュージック(CAV) | 東芝EMI | 1.3.7 | 3/11東京ヤクルトホール | バブクラ7完成記念イベント | ||
「ティンセルシティーラプソディー」(90年3月11日東京ヤクルトホールLIVE) | (VC) | TOVA-1070 | \4,800 | 90.06.27 | - | - | 5/27誕生日(23歳) | ||||||
□朝日ソノラマカセットスペシャル② BUBBLEGUM CRISIS | (MT) | AC-N205 | \1,550 | 90.11.30 | - | - | コメディードラマ | 朝日 | プリシラS朝霧 | 11月「バリ島」ロケーション撮影 | プロモーション「バイバイナイトセーバーズ」用ロケ | ||
「とLOVEるウォーズ」 | ソノラマ | ||||||||||||
□BUBBLEGUM CRISIS8 <SCOOP CHASE LISA> | (CD) | TYCY-5152 | \3,000 | 90.12.26 | TYCY-5256 | \2,000 | 92.09.23 | サントラ8 | 東芝EMI | 1.9.10 | |||
(MT) | TYTY-5152 | \2,620 | 90.12.26 | - | - | ||||||||
1991 | □BUBBLEGUM CRISIS8 <SCOOP CHASE LISA> | (LD) | TOLA-1079 | \9,400 | 91.02.20 | - | - | OVA8(CLV) | 東芝EMI | プリシラS朝霧 | ユニット「SILK」結成 | 東芝EMIユーメックスへ移籍(ソロで歌えるようになる) | |
(VC) | TOVA-1079 | \9,400 | 91.01.30 | - | - | 1/12東京中央区中央会館 | バブクラ8完成記念イベント | ||||||
□SILK | (CD) | TYCY-5154 | \1,800 | 91.01.30 | - | - | MINIアルバム① | 東芝EMI | 1~6 | 1/13仙台歯科医師会館 | バブクラ8完成記念イベント | ||
(MT) | TYTY-5154 | \1,600 | 91.01.30 | - | - | 1/19名古屋東別院NBNホール | バブクラ8完成記念イベント | ||||||
□BYE-BYE KNIGHT SABERS「HOLIDAY in BALI」 | (LD) | TOLF-1106 | \6,800 | 91.02.27 | - | - | プロモーション(CLV) | 東芝EMI | 1.6 | 1/20札幌アートプラザホテル | バブクラ8完成記念イベント | ||
(90年11月バリ島ロケーション)ナイトセイバーズ+橋本舞子(ERIE) | (VC) | TOVF-1106 | \6,800 | 91.02.27 | - | - | 1/26福岡天神イムズホール | バブクラ8完成記念イベント | |||||
□BUBBLEGUM CRISIS COMPLETE VOCAL COLLECTION2 | (CD) | TYCY-5160 | \3,000 | 91.03.27 | - | - | BESTアルバム | 東芝EMI | 4.6.15 | 1/27大阪厚生年金会館 | バブクラ8完成記念イベント | ||
(MT) | TYTY-5160 | \2,620 | 91.03.27 | - | - | 5/2渋谷エッグマン(SILKファーストLIVE) | LIVE(19:00~)前\2,300当\2,500 11曲 | ||||||
□ドリームシフト/明日Fall in LOVE | (CDS) | ? | \1,030 | 91.04.10 | - | - | 主題歌 | 東芝EMI | 1 | 5/27誕生日(24歳) | |||
□VOICE | (CD) | TYCY-5164 | \1,800 | 91.04.26 | - | - | MINIアルバム② | 東芝EMI | 1~7 | 6/12渋谷にて(屋外) | 「バブクラ」ムック本用インタビュー(シリーズ8作を振り返る) | ||
(MT) | TYTY-5164 | \1,600 | 91.04.26 | - | - | 6/29劇場版「ナディア」公開 | 全国東宝系劇場公開(主題歌:My Precious Trick・・・) | ||||||
□絶対無敵ライジンオーオリジナルサウンドトラック1 | (CD) | TYCY-5167 | \3,000 | 91 | - | - | サントラ | 東芝EMI | 1 | 8/31名古屋NBNホール | ライジンオーフェスティバル(SILK LIVE) 8曲 | ||
(MT) | TYTY-5167 | \2,620 | 91 | - | - | 9/1大阪MODAホール | ライジンオーフェスティバル(SILK LIVE) 8曲 | ||||||
□My Precious Trick Star/? | (CDS) | ? | ? | 91 | - | - | 主題歌 | 東芝EMI | 1 | 9/23東京ヤクルトホール | ライジンオーフェスティバル(SILK LIVE) 1曲 | ||
□不思議の海のナディア<劇場版>オリジナルサウンドトラック | (CD) | TYCY-5172 | \3,000 | 91.07.26 | - | - | サントラ | 東芝EMI | ENDING | 11/18渋谷エッグマン(SILKセカンドLIVE) | LIVE(19:00~)前\2,300当\2,500 13曲+アンコール2曲 | ||
(MT) | TYTY-5172 | \2,620 | 91.07.26 | - | - | 11/23明治大学生田校舎 | 学園祭ゲストLIVE(13:00~) 11曲+アンコール1曲 | ||||||
□不思議の海のナディアミュージックビデオ | (LD) | TYLY-1013 | \4,800 | 91.08.30 | - | - | ミュージック | 東芝EMI | 1 | ||||
(VC) | TYVY-1013 | \4,800 | 91.08.30 | - | - | My Precious Trick | |||||||
□FACE | (CD) | TYCY-5179 | \1,800 | 91.12.18 | - | - | MINIアルバム③ | 東芝EMI | 1~6 | ||||
(MT) | TYTY-5179 | \1,600 | 91.12.18 | - | - | ||||||||
□不思議の海のナディア<劇場版> | (LD) | TLL2186 | \6,180 | 91.12.20 | - | - | 劇場公開作品 | 東芝EMI | ENDING | ||||
(VC) | ? | 91.12.20 | - | - | My Precious Trick | ||||||||
1992 | □不思議の海のナディアボーカルコレクションⅡ | (CD) | TYCY-5188 | \3,000 | 92.01.29 | - | - | ヴォーカルコレクション2 | 東芝EMI | 3/8東京九段会館 | ライジンオーフェスティバル2(SILK LIVE) 1曲 | ||
(MT) | TYTY-5188 | \2,800 | 92.01.29 | - | - | 3/28名古屋中小企業センター | ライジンオーフェスティバル2(SILK LIVE) 1曲+アンコール2曲 | ||||||
□絶対無敵ライジンオー Vol.1 | (LD) | TYLY-1014 | \7,800 | 92.02.06 | - | - | TVシリーズ | 東芝EMI | ボーナストラックLIVE映像 | 3/29大阪万博ホール | ライジンオーフェスティバル2(SILK LIVE) 1曲+アンコール2曲 | ||
(VC) | TYVY-1014 | \9,000 | 91.09.16 | - | - | 5/27誕生日(25歳) | |||||||
□THE STORY SO FAR ~SILK COLLECTIONS | (CD) | TYCY-5245 | \3,000 | 92.07.29 | - | - | ベストアルバム | 東芝EMI | 1~11 | 8/22大阪万博ホール | OAV版「ライジンオー」発売記念イベント(SILK LIVE) | ||
□MINI HISTORY OF YOUMEX VOL.Ⅱ「VIDEO VOCAL篇」 | (CD) | TYCY-5252 | \2,600 | 92.09.23 | - | - | ユーメックス7th記念 | 東芝EMI | バブルガム他ビデオより | 8/23名古屋東海テレビピアホール | OAV版「ライジンオー」発売記念イベント(SILK LIVE) | ||
□絶対無敵ライジンオーボーカルコレクションⅠ | (CD) | TYCY-5265 | \2,800 | 92.11.25 | - | - | ボーカルコレクション | 東芝EMI | 1 | 8/30東京杉並公会堂(2万人来場) | OAV版「ライジンオー」発売記念イベント(SILK LIVE) | ||
□BUBBLEGUM CRISIS ハリケーンライブ2032~2033 | (LD) | TYLY-1071 | \6,800 | 92.12.02 | - | - | ミュージック | 東芝EMI | カップリング再販版 | 9/30渋谷エッグマン(SILK LAST LIVE) | LIVE(19:00~)前\2,300当\2,500 13曲+アンコール2曲 | ||
(VC) | TYVY-1071 | \6,800 | 92.12.02 | - | - | 「THE STORY SO FAR」収録の「I Remember You」は | |||||||
□絶対無敵ライジンオーV ドラマスペシャル | (CD) | TYCY-5271 | \3,000 | 92.12.28 | - | - | ドラマアルバム | 東芝EMI | 20 | 船橋競馬場のCMソングだった | |||
「絶対無敵の玉手箱」ドリームシフト<バラードヴァージョン収録> | |||||||||||||
1993 | □イメージアルバム GUNSMITH CAT'S | (CD) | TYCY-5297 | \3,000 | 93.05.19 | - | - | イメージアルバム | 東芝EMI | 1.2.4.11(作詞5) | 1/10大阪厚生年金会館中ホール | ライジンオーファイナルイベント | |
□イメージアルバムスペシャルカップリング<2枚組> | (CD) | TYCY-5304-05 | \4,500 | 93.05.19 | - | - | イメージアルバム | 東芝EMI | 1-1.2.4.11(作詞5) | 1/15名古屋愛知県勤労会館 | ライジンオーファイナルイベント | ||
「GUNSMITH CAT'S & RIDING BEAN」 | 1/17東京目黒公会堂 | ライジンオーファイナルイベント | |||||||||||
□Royal Straight Soul Ⅲ Vol.2 Red Lovers | (CD) | BMCR-6202 | \2,000 | 93.11.21 | - | - | ソウルカバーアルバム | BMC | 9(シンディーローパーカヴァー) | 5/27誕生日(26歳) | |||
1994 | □INDIVIDUAL(MANISH) | (CD) | ZACL-1005 | \3,000 | 94.10.24 | コーラス参加 | ZAIN | 5/27誕生日(27歳) | この直後に正式に引退したものと思われる | ||||
1995 | 5/27誕生日(28歳) | 引退後、1995~1997の3年間は一切の公式情報や | |||||||||||
1996 | 5/27誕生日(29歳) | 関連情報なし | |||||||||||
1997 | 5/27誕生日(30歳) | ||||||||||||
1998 | □BUBBLEGUM CRISIS COMPLETE VOCAL COLLECTION | (CD)3枚組 | TYCY-5610-12 | \4,587 | 98.08.07 | - | - | BESTアルバム | 東芝EMI | 1-1.3.4.12 3-1~12 | 2/13米国より帰国 | LD-BOX説明書に記載(渡米していたらしい) | |
□BUBBLEGUM CRISIS LD-BOX #1~#8+LIVE20322033 | (LD-BOX) | BVLL-539 | \30,000 | 98.06.25 | - | - | CLV10面(5枚組) | 東芝EMI | プリシラS朝霧 | 5/27誕生日(31歳) | |||
□SILK THE BEST | (CD) | TYCY-5625 | \2,548 | 98.10.21 | - | - | ベストアルバム | 東芝EMI | 1~15 | ||||
1999 | □BUBBLEGUM CRISIS COMPLETE COLLECTION Vol.1 | (DVD) | BBBA-1058 | \4,800 | 99.05.25 | Part1~3収録 | 東芝デジタル | 英語音声&字幕機能付 | 5/27誕生日(32歳) | ||||
□BUBBLEGUM CRISIS COMPLETE COLLECTION Vol.2 | (DVD) | BBBA-1059 | \4,800 | 99.05.25 | Part4~6収録 | 東芝デジタル | 英語音声&字幕機能付 | 6月頃 | 通信カラオケ「X2000PRO」に「今夜はハリケーン」収録 | ||||
□BUBBLEGUM CRISIS COMPLETE COLLECTION Vol.3 | (DVD) | BBBA-1060 | \4,800 | 99.05.25 | Part7,8,ミュージック | 東芝デジタル | 英語音声&字幕機能付 | ||||||
2000 | 非公式の情報だが結婚して一児の母であることが判明する(社長夫人らしい) |
注)極力事実に基づいて記載していますが98年現在より情報をさかのぼって調査収集している為情報の欠落等が多く完璧な裏付けは取れていません | リサーチ:RYO NUMATA(期間:98年8月~11月) |
私自身の記憶に依存している部分もあり真実と異なった記述をしている恐れもあることを御了承ください | *2000/4/2 アップデート |
<参考文献> | |
BANDAI B-CLUB FILM COMIC「バブルガムクライシス」 | |
BANDAI B-CLUB VISUAL COMIC「バブルガムクライシス'89 BGオンリー」 | |
BANDAI B-CLUB SPECIAL「バブルガムクライシス」 | |
MOVIC 完全資料集「バブルガムクライシス①」 | |
MOVIC 完全資料集「バブルガムクライシス②」 | |
月刊ニュータイプ(~1992) | |
月刊アニメV隔月アニメV(~1993) | |
月刊モデルグラフィックス | |
AVエクスプレス 季刊「LDレビュー」(~1992) | |
関連CDLDVC、DVD | |
ファンクラブ会報 | |
HomePage:「STOP MOTION」KINUKO FAN'S BBS |